売戸建住宅 鎌倉市 大船 (大船駅) 2階建 3LDK
価格 | 3,390万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 大船駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 神奈川県鎌倉市大船 | ||||
築年月 | 1996年5月(築27年2ヶ月) | 建物面積 | 80.17㎡ | 土地面積 | 公簿 99.32㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 大船駅 徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 湘南新宿ライン(前橋〜小田原) / 大船駅 徒歩18分 JR横須賀線 / 大船駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 神奈川県鎌倉市大船 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,390万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 全居室収納 クローゼット モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ 浴室乾燥機 追焚機能 出窓 全居室フローリング 上水道 下水道 都市ガス 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南西向き 150% |
建物名 | 鎌倉市大船戸建 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK | 建物面積 | 80.17㎡ |
土地面積 | 公簿 99.32㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1996年5月(築27年2ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■その他:2023年04月 リフォーム内容※2023/4/20終了 ■キッチン(システムキッチン 食洗機付)■浴室(ユニットバス 追焚・浴室換気乾燥機付)■洗面室(洗面化粧台、洗濯用水栓)■トイレ(温水洗浄便座、便器本体/1F・2F)■その他(照明器具、玄関収納、建具、スイッチコンセント、モニター付インターホン、分電盤) | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 1種中高 | 接道状況 | 南4.0m 私道 接面7.2m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6979194790 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2023/05/23 | 次回更新予定日 | 2023/06/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
RE/MAX PropetyPartners(株)ヴェルリース
- 交通:
- 小田急江ノ島線/藤沢 徒歩5分
- 住所:
- 神奈川県藤沢市藤沢973 相模プラザ第3ビル3階
- TEL:
- 0466-41-9015
- FAX:
- 0466-41-9772
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(2)第28865号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。